| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 25 | 27 | 31 | 32 | 31 | 27 | 26 |
| RH (%) | 88 | 90 | 86 | 72 | 63 | 63 | 85 | 88 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 3 |
N 3 |
NNE 3 |
ENE 4 |
NE 5 |
NE 5 |
NNE 3 |
N 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 24 | 27 | 30 | 31 | 31 | 27 | 26 |
| RH (%) | 90 | 91 | 84 | 70 | 70 | 70 | 85 | 87 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 3 |
N 3 |
N 2 |
SE 1 |
SSE 1 |
ESE 1 |
NNE 3 |
N 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 25 | 27 | 30 | 30 | 30 | 27 | 26 |
| RH (%) | 87 | 87 | 78 | 71 | 73 | 76 | 90 | 88 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 3 |
NNW 3 |
NNW 1 |
SSE 1 |
ESE 2 |
NE 3 |
NNW 2 |
NW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 25 | 28 | 29 | 31 | 30 | 27 | 27 |
| RH (%) | 84 | 87 | 79 | 74 | 73 | 78 | 92 | 85 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Wind (m/s) | NW 2 |
NNE 1 |
N 3 |
WNW 0 |
SW 1 |
S 1 |
SW 1 |
W 4 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 |
| RH (%) | 87 | 81 | 78 | 82 | 83 | 83 | 86 | 89 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WSW 6 |
W 8 |
W 10 |
W 9 |
W 9 |
W 9 |
W 9 |
W 8 |