| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 17 | 16 | 17 | 19 | 21 | 20 | 19 | 18 |
| RH (%) | 93 | 95 | 98 | 95 | 92 | 95 | 96 | 94 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | W 2 |
WNW 1 |
ESE 1 |
S 0 |
WSW 0 |
S 1 |
W 1 |
W 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 |
| RH (%) | 95 | 94 | 93 | 88 | 89 | 92 | 96 | 96 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WSW 1 |
WSW 1 |
WNW 0 |
NE 4 |
ENE 4 |
ENE 3 |
W 1 |
WSW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| RH (%) | 96 | 96 | 97 | 94 | 91 | 93 | 96 | 96 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | SSW 2 |
SW 2 |
SW 2 |
WSW 1 |
ENE 1 |
ENE 1 |
WSW 1 |
W 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 18 | 18 | 19 | 22 | 23 | 21 | 21 | 20 |
| RH (%) | 96 | 96 | 94 | 87 | 81 | 89 | 94 | 96 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WSW 1 |
WSW 1 |
WSW 0 |
ENE 3 |
ENE 5 |
ENE 3 |
WSW 1 |
SW 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 |
| RH (%) | 96 | 95 | 96 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | W 2 |
WSW 1 |
WSW 1 |
SW 1 |
SSW 1 |
WSW 1 |
WSW 2 |
WSW 2 |