| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 21 | 22 | 27 | 29 | 26 | 25 | 24 |
| RH (%) | 88 | 85 | 83 | 62 | 58 | 72 | 77 | 82 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 2 |
ENE 1 |
NNE 1 |
N 2 |
E 2 |
ESE 6 |
E 5 |
NW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 22 | 22 | 27 | 29 | 28 | 25 | 23 |
| RH (%) | 84 | 83 | 81 | 63 | 57 | 62 | 67 | 77 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NW 2 |
N 1 |
NNW 1 |
NW 1 |
ENE 2 |
E 7 |
E 4 |
NW 0 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 22 | 23 | 28 | 30 | 28 | 25 | 23 |
| RH (%) | 80 | 81 | 78 | 58 | 54 | 59 | 66 | 74 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WNW 2 |
W 1 |
WNW 1 |
NE 3 |
ENE 6 |
ENE 6 |
ENE 4 |
N 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 22 | 23 | 28 | 30 | 29 | 26 | 25 |
| RH (%) | 76 | 79 | 75 | 62 | 57 | 63 | 69 | 73 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 2 |
NW 2 |
NNW 2 |
ENE 2 |
E 4 |
E 5 |
E 4 |
N 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 24 | 29 | 29 | 29 | 24 | 23 |
| RH (%) | 80 | 81 | 77 | 63 | 60 | 57 | 71 | 73 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 2 |
N 2 |
N 2 |
NE 4 |
ENE 8 |
ENE 5 |
E 2 |
E 2 |