| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 20 | 21 | 26 | 28 | 27 | 24 | 22 |
| RH (%) | 98 | 94 | 87 | 66 | 56 | 63 | 83 | 89 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 1 |
NNW 1 |
N 1 |
ENE 3 |
ENE 3 |
E 3 |
ESE 2 |
NE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 21 | 22 | 26 | 29 | 28 | 25 | 23 |
| RH (%) | 81 | 84 | 80 | 62 | 56 | 60 | 72 | 71 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 3 |
WNW 2 |
NNW 1 |
NE 5 |
ENE 4 |
E 4 |
ESE 3 |
NE 5 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 22 | 22 | 26 | 28 | 28 | 24 | 22 |
| RH (%) | 72 | 75 | 74 | 60 | 55 | 59 | 72 | 78 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 5 |
NNE 4 |
NNE 4 |
ENE 4 |
ENE 4 |
E 4 |
ESE 3 |
WNW 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 20 | 22 | 26 | 29 | 29 | 26 | 24 |
| RH (%) | 76 | 81 | 79 | 65 | 58 | 61 | 73 | 76 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NW 3 |
NW 1 |
NW 1 |
E 3 |
E 3 |
E 4 |
ESE 4 |
NE 4 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 22 | 23 | 27 | 28 | 27 | 24 | 23 |
| RH (%) | 80 | 84 | 79 | 63 | 62 | 67 | 70 | 69 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 3 |
NNW 2 |
N 3 |
NE 3 |
E 4 |
E 4 |
NE 5 |
NE 6 |